soi cau dac biet
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 05/10/2024
Đầu 0 | 02 3 lần | 03 1 lần | 05 2 lần | 08 5 lần | 09 2 lần | |||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | 20 13 lần | 23 3 lần | 25 1 lần | 27 8 lần | 28 2 lần | 29 2 lần | ||||
Đầu 3 | 30 15 lần | 32 3 lần | 33 6 lần | 34 2 lần | 35 4 lần | 37 8 lần | 38 7 lần | 39 6 lần | ||
Đầu 4 | 42 2 lần | 45 1 lần | 48 1 lần | 49 2 lần | ||||||
Đầu 5 | 50 6 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 55 1 lần | 57 4 lần | 58 2 lần | 59 1 lần | |||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | 78 4 lần | |||||||||
Đầu 8 | 80 3 lần | 82 2 lần | 85 1 lần | 88 2 lần | 89 3 lần | |||||
Đầu 9 | 90 14 lần | 92 2 lần | 93 4 lần | 95 3 lần | 97 8 lần | 98 3 lần | 99 4 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 05/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 05/10/2024
ĐB | 33083 |
G.1 | 50480 |
G.2 | 95972 27781 |
G.3 | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
G.4 | 0024 6626 3981 1707 |
G.5 | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
G.6 | 915 316 700 |
G.7 | 06 52 34 80 |
Đặc biệt :33083
XSMB Thứ 6, 04/10/2024
ĐB | 03304 |
G.1 | 01380 |
G.2 | 72277 57705 |
G.3 | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
G.4 | 9311 2517 8454 4308 |
G.5 | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
G.6 | 312 266 258 |
G.7 | 21 66 45 18 |
Đặc biệt :03304
XSMB Thứ 5, 03/10/2024
ĐB | 41294 |
G.1 | 56950 |
G.2 | 46427 06633 |
G.3 | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
G.4 | 0761 0532 7710 8223 |
G.5 | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
G.6 | 772 023 788 |
G.7 | 67 01 08 58 |
Đặc biệt :41294
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung