Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 05/10/2024
Đầu 0 | 00 18 lần | 01 6 lần | 02 11 lần | 03 7 lần | 04 6 lần | 05 11 lần | 06 6 lần | 07 15 lần | 08 12 lần | 09 4 lần |
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 13 1 lần | 14 2 lần | 15 2 lần | |||||
Đầu 2 | 20 5 lần | 21 4 lần | 22 2 lần | 23 2 lần | 24 4 lần | 25 5 lần | 26 4 lần | 27 1 lần | 28 3 lần | 29 1 lần |
Đầu 3 | 30 12 lần | 31 7 lần | 32 7 lần | 33 4 lần | 34 6 lần | 35 9 lần | 36 4 lần | 37 9 lần | 38 9 lần | 39 2 lần |
Đầu 4 | 40 6 lần | 41 4 lần | 42 3 lần | 43 3 lần | 44 4 lần | 45 6 lần | 46 3 lần | 47 3 lần | 48 4 lần | |
Đầu 5 | 50 7 lần | 51 2 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 2 lần | 55 4 lần | 56 2 lần | 57 5 lần | 58 3 lần | 59 2 lần |
Đầu 6 | 61 2 lần | 64 2 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 68 1 lần | |||||
Đầu 7 | 70 11 lần | 71 9 lần | 72 8 lần | 73 2 lần | 74 7 lần | 75 9 lần | 76 5 lần | 77 6 lần | 78 9 lần | 79 3 lần |
Đầu 8 | 80 10 lần | 81 3 lần | 82 3 lần | 83 1 lần | 84 3 lần | 85 4 lần | 86 2 lần | 87 7 lần | 88 4 lần | 89 3 lần |
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 4 lần | 92 5 lần | 93 1 lần | 94 4 lần | 95 3 lần | 96 2 lần | 97 3 lần | 98 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 05/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 05/10/2024
ĐB | 33083 |
G.1 | 50480 |
G.2 | 95972 27781 |
G.3 | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
G.4 | 0024 6626 3981 1707 |
G.5 | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
G.6 | 915 316 700 |
G.7 | 06 52 34 80 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 04/10/2024
ĐB | 03304 |
G.1 | 01380 |
G.2 | 72277 57705 |
G.3 | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
G.4 | 9311 2517 8454 4308 |
G.5 | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
G.6 | 312 266 258 |
G.7 | 21 66 45 18 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung