Xổ Số Mega 645 Thứ 6
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 04/10/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,365,690,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01259
08 10 21 32 39 44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 13,365,690,500 | |
Giải nhất | 10,000,000 | ||
Giải nhì | 300,000 | ||
Giải ba | 0 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 27/09/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,263,520,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01256
01 06 18 25 39 44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 25,263,520,500 | |
Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,144 | 300,000 | |
Giải ba | 20,141 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 20/09/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,410,440,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01253
13 14 19 20 30 33
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 19,410,440,000 | |
Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 977 | 300,000 | |
Giải ba | 17,058 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 13/09/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,538,458,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01250
06 12 27 34 41 42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 14,538,458,000 | |
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 963 | 300,000 | |
Giải ba | 14,666 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 06/09/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,383,657,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01247
05 25 28 32 36 41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 26,383,657,500 | |
Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,152 | 300,000 | |
Giải ba | 18,801 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 30/08/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,718,469,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01244
02 15 19 26 34 36
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 20,718,469,000 | |
Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,116 | 300,000 | |
Giải ba | 18,152 | 30,000 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung