XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 63 | 35 |
G.7 | 645 | 764 | 443 |
G.6 | 2650 7799 3807 | 6461 5505 8329 | 1452 6056 4093 |
G.5 | 7836 | 2257 | 0711 |
G.4 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 |
G.3 | 93976 13171 | 55771 94785 | 56161 84524 |
G.2 | 32791 | 00573 | 06220 |
G.1 | 98933 | 91151 | 32871 |
ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 23/09/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 54 | 49 |
G.7 | 106 | 221 | 737 |
G.6 | 5894 6406 3363 | 0493 8968 2655 | 4671 3168 0346 |
G.5 | 3019 | 8654 | 0303 |
G.4 | 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 | 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 |
G.3 | 31708 31965 | 71415 89797 | 41970 67661 |
G.2 | 57824 | 56866 | 19817 |
G.1 | 30392 | 46517 | 53752 |
ĐB | 302921 | 032038 | 982381 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 16/09/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 21 | 54 |
G.7 | 100 | 600 | 091 |
G.6 | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
G.5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G.4 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
G.3 | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
G.2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G.1 | 23412 | 44945 | 52219 |
ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 09/09/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 34 | 58 |
G.7 | 967 | 326 | 907 |
G.6 | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
G.5 | 8892 | 1450 | 9456 |
G.4 | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
G.3 | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
G.2 | 93945 | 00599 | 02383 |
G.1 | 69659 | 31144 | 78893 |
ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 02/09/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 98 | 66 |
G.7 | 892 | 231 | 246 |
G.6 | 4975 9649 7433 | 4009 4455 7781 | 8047 3417 0093 |
G.5 | 9821 | 8174 | 4379 |
G.4 | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 |
G.3 | 90755 68611 | 91016 78303 | 15237 64521 |
G.2 | 75278 | 88064 | 34905 |
G.1 | 81030 | 04203 | 62122 |
ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 26/08/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 98 | 34 |
G.7 | 410 | 680 | 123 |
G.6 | 9343 9308 1762 | 3708 5981 4970 | 7887 9301 0051 |
G.5 | 4801 | 1278 | 5950 |
G.4 | 24218 09393 90578 10548 45978 76855 57622 | 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 | 97203 56339 25759 26108 88298 28403 05520 |
G.3 | 49376 47058 | 26921 55350 | 60296 50262 |
G.2 | 12953 | 74294 | 98875 |
G.1 | 64620 | 25438 | 48826 |
ĐB | 288859 | 331078 | 145469 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 19/08/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 66 | 29 |
G.7 | 353 | 144 | 016 |
G.6 | 3107 7239 2317 | 9963 4553 8929 | 7453 8593 2264 |
G.5 | 4184 | 9128 | 0924 |
G.4 | 30805 02008 27015 91077 93985 72552 86052 | 68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 | 50034 93443 56692 35083 52823 23483 11099 |
G.3 | 52162 54821 | 22336 60822 | 76940 74455 |
G.2 | 95197 | 26331 | 57039 |
G.1 | 17966 | 43053 | 88597 |
ĐB | 941663 | 378564 | 204857 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 12/08/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 95 | 06 |
G.7 | 306 | 147 | 531 |
G.6 | 9369 5653 7307 | 4120 0597 4707 | 3183 2199 7390 |
G.5 | 4764 | 3597 | 0920 |
G.4 | 04118 96461 55500 32976 76643 80044 69120 | 92909 01658 99606 78480 71761 49589 48410 | 52083 53692 31577 03964 37652 87153 25039 |
G.3 | 60117 51097 | 98203 27504 | 56069 02264 |
G.2 | 64948 | 58625 | 79449 |
G.1 | 54066 | 97340 | 69901 |
ĐB | 426615 | 382377 | 927764 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 05/08/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 03 | 05 |
G.7 | 802 | 968 | 849 |
G.6 | 3239 5996 0877 | 3589 1520 8317 | 8507 3795 6757 |
G.5 | 3676 | 3663 | 9596 |
G.4 | 15673 67353 24988 13899 42120 42415 72338 | 82754 58737 01247 08865 42423 68737 95010 | 02378 65889 04855 09570 38315 03758 07239 |
G.3 | 75026 26178 | 25480 72941 | 66239 46726 |
G.2 | 07300 | 53721 | 49064 |
G.1 | 94214 | 64344 | 29094 |
ĐB | 764772 | 292213 | 968252 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 29/07/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 61 | 46 |
G.7 | 461 | 197 | 500 |
G.6 | 6892 4062 2307 | 9263 5382 9164 | 4067 1423 3878 |
G.5 | 9053 | 7330 | 3087 |
G.4 | 40664 32194 22180 49232 47453 04721 88610 | 61919 54253 25931 53941 07053 75003 33613 | 95448 33844 86181 17296 19239 47523 58170 |
G.3 | 93822 12551 | 30660 57803 | 47663 69977 |
G.2 | 46472 | 32944 | 47011 |
G.1 | 39779 | 30958 | 27219 |
ĐB | 633624 | 746259 | 904692 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |