XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 78 | 16 |
G.7 | 737 | 496 | 852 |
G.6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G.5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G.4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G.3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G.2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G.1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 11/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 14 | 00 |
G.7 | 835 | 401 | 484 |
G.6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G.5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G.4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G.3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G.2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G.1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 04/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 19 | 48 |
G.7 | 479 | 451 | 098 |
G.6 | 6881 8969 6132 | 9963 4885 3010 | 8392 3715 9916 |
G.5 | 3934 | 2471 | 7196 |
G.4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
G.3 | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 67550 |
G.2 | 51279 | 20821 | 14611 |
G.1 | 31261 | 24097 | 97332 |
ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 28/10/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 03 | 39 |
G.7 | 037 | 529 | 604 |
G.6 | 7397 0483 6910 | 7035 8427 1575 | 3932 4565 2718 |
G.5 | 8323 | 4407 | 0002 |
G.4 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 | 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
G.3 | 41200 59757 | 28428 51136 | 26008 89655 |
G.2 | 29628 | 33826 | 27582 |
G.1 | 51115 | 39872 | 23139 |
ĐB | 967809 | 949617 | 036911 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 21/10/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 70 | 96 |
G.7 | 083 | 012 | 449 |
G.6 | 9368 0308 2655 | 2006 8887 9992 | 1894 4748 3353 |
G.5 | 1494 | 9347 | 5492 |
G.4 | 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 | 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 |
G.3 | 31016 76145 | 91048 46362 | 15664 92530 |
G.2 | 34576 | 99660 | 19033 |
G.1 | 83925 | 87221 | 98535 |
ĐB | 069169 | 197268 | 378297 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 14/10/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 65 | 90 |
G.7 | 134 | 371 | 708 |
G.6 | 1596 7597 4076 | 7594 1737 0875 | 8406 6106 9096 |
G.5 | 6194 | 8101 | 9930 |
G.4 | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
G.3 | 23867 68504 | 73446 26265 | 41004 33462 |
G.2 | 63283 | 53367 | 86426 |
G.1 | 87285 | 55349 | 78226 |
ĐB | 111170 | 902602 | 782537 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 07/10/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 69 | 85 |
G.7 | 603 | 900 | 134 |
G.6 | 4199 5056 8731 | 5899 4644 0172 | 3800 2085 7912 |
G.5 | 2369 | 3846 | 5362 |
G.4 | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 | 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 |
G.3 | 34156 01328 | 14342 41421 | 14569 94431 |
G.2 | 97517 | 43121 | 39220 |
G.1 | 32281 | 39451 | 80509 |
ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 30/09/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 63 | 35 |
G.7 | 645 | 764 | 443 |
G.6 | 2650 7799 3807 | 6461 5505 8329 | 1452 6056 4093 |
G.5 | 7836 | 2257 | 0711 |
G.4 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 |
G.3 | 93976 13171 | 55771 94785 | 56161 84524 |
G.2 | 32791 | 00573 | 06220 |
G.1 | 98933 | 91151 | 32871 |
ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 23/09/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 54 | 49 |
G.7 | 106 | 221 | 737 |
G.6 | 5894 6406 3363 | 0493 8968 2655 | 4671 3168 0346 |
G.5 | 3019 | 8654 | 0303 |
G.4 | 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 | 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 |
G.3 | 31708 31965 | 71415 89797 | 41970 67661 |
G.2 | 57824 | 56866 | 19817 |
G.1 | 30392 | 46517 | 53752 |
ĐB | 302921 | 032038 | 982381 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 16/09/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 21 | 54 |
G.7 | 100 | 600 | 091 |
G.6 | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
G.5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G.4 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
G.3 | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
G.2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G.1 | 23412 | 44945 | 52219 |
ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |