Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 23 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 05/10/2024
Đầu 0 | 00 39 lần | 01 21 lần | 02 15 lần | 03 19 lần | 04 14 lần | 05 19 lần | 06 27 lần | 07 30 lần | 08 15 lần | 09 4 lần |
Đầu 1 | 10 21 lần | 11 16 lần | 12 4 lần | 13 12 lần | 14 10 lần | 15 14 lần | 16 5 lần | 17 8 lần | 18 11 lần | 19 1 lần |
Đầu 2 | 20 19 lần | 21 18 lần | 22 4 lần | 23 13 lần | 24 5 lần | 25 13 lần | 26 9 lần | 27 11 lần | 28 10 lần | 29 4 lần |
Đầu 3 | 30 28 lần | 31 21 lần | 32 7 lần | 33 11 lần | 34 6 lần | 35 15 lần | 36 12 lần | 37 19 lần | 38 13 lần | 39 7 lần |
Đầu 4 | 40 17 lần | 41 12 lần | 42 11 lần | 43 10 lần | 44 10 lần | 45 15 lần | 46 18 lần | 47 15 lần | 48 12 lần | 49 2 lần |
Đầu 5 | 50 23 lần | 51 11 lần | 52 5 lần | 53 16 lần | 54 4 lần | 55 9 lần | 56 10 lần | 57 9 lần | 58 12 lần | 59 3 lần |
Đầu 6 | 60 10 lần | 61 7 lần | 62 5 lần | 63 10 lần | 65 6 lần | 66 4 lần | 67 10 lần | 68 3 lần | 69 3 lần | |
Đầu 7 | 70 27 lần | 71 19 lần | 72 4 lần | 73 22 lần | 74 11 lần | 75 18 lần | 76 13 lần | 77 13 lần | 78 14 lần | 79 6 lần |
Đầu 8 | 80 21 lần | 81 14 lần | 82 9 lần | 83 6 lần | 84 9 lần | 85 13 lần | 86 12 lần | 87 19 lần | 88 16 lần | 89 3 lần |
Đầu 9 | 90 15 lần | 91 5 lần | 92 5 lần | 93 9 lần | 94 5 lần | 95 4 lần | 96 5 lần | 97 5 lần | 98 11 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 05/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 05/10/2024
ĐB | 33083 |
G.1 | 50480 |
G.2 | 95972 27781 |
G.3 | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
G.4 | 0024 6626 3981 1707 |
G.5 | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
G.6 | 915 316 700 |
G.7 | 06 52 34 80 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 04/10/2024
ĐB | 03304 |
G.1 | 01380 |
G.2 | 72277 57705 |
G.3 | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
G.4 | 9311 2517 8454 4308 |
G.5 | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
G.6 | 312 266 258 |
G.7 | 21 66 45 18 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 03/10/2024
ĐB | 41294 |
G.1 | 56950 |
G.2 | 46427 06633 |
G.3 | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
G.4 | 0761 0532 7710 8223 |
G.5 | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
G.6 | 772 023 788 |
G.7 | 67 01 08 58 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 02/10/2024
ĐB | 31163 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 12555 04962 |
G.3 | 33250 70686 46583 05980 84665 51873 |
G.4 | 7973 8522 4724 3737 |
G.5 | 7202 3604 2215 3835 5738 1883 |
G.6 | 853 507 756 |
G.7 | 36 49 02 84 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung